
Procurement
Public procurement
Procurement ID numbers and prices of products available through Korean public procurement. Ask us for configurations and delivery schedules.
Electronic Lecterns
15 models
| Product | Model | Procurement ID | Procurement price | List price |
|---|---|---|---|---|
| 22" capacitive touch electronic lectern | BSI-T2221 | 24834878 | KRW 4,290,000 | KRW 4,422,000 |
| 22" capacitive touch electronic lectern | BSI-T2221A | 24834879 | KRW 4,490,000 | KRW 4,818,000 |
| 24" capacitive touch electronic lectern | BSI-T2431 | 24601024 | KRW 4,430,000 | KRW 4,653,000 |
| 24" capacitive touch electronic lectern | BSI-T2431A | 24601020 | — | KRW 5,038,000 |
| 22" pen display electronic lectern | BSI-CP22HA | 23424513 | KRW 4,490,000 | KRW 4,928,000 |
| 22" pen display electronic lectern | BSI-P2211A | 24485285 | KRW 3,790,000 | KRW 3,993,000 |
| 22" pen display electronic lectern | BSI-P2221 | 24834880 | KRW 4,490,000 | KRW 4,532,000 |
| 24" pen display electronic lectern | BSI-P2421 | 24834884 | KRW 4,490,000 | KRW 4,697,000 |
| 24" pen display electronic lectern | BSI-P2431A | 24601022 | — | KRW 5,203,000 |
| 22" pen display dual-monitor electronic lectern | BSI-DP220 | 24094550 | KRW 3,300,000 | KRW 3,520,000 |
| 22" pen display dual-monitor electronic lectern | BSI-DP2231 | 24821219 | — | KRW 5,511,000 |
| 22" pen display dual-monitor electronic lectern | BSI-DP2231A | 24485279 | — | KRW 5,896,000 |
| 24" pen display slim electronic lectern | BSI-SP240 | 26068579 | — | KRW 3,267,000 |
| 24" pen display slim electronic lectern | BSI-SP24K | 26068580 | — | KRW 3,421,000 |
| 24" pen display seated electronic lectern | BSI-MP240 | 26045295 | — | KRW 3,487,000 |
- Procurement price
- KRW 4,290,000
- List price
- KRW 4,422,000
- Procurement price
- KRW 4,490,000
- List price
- KRW 4,818,000
- Procurement price
- KRW 4,430,000
- List price
- KRW 4,653,000
- Procurement price
- —
- List price
- KRW 5,038,000
- Procurement price
- KRW 4,490,000
- List price
- KRW 4,928,000
- Procurement price
- KRW 3,790,000
- List price
- KRW 3,993,000
- Procurement price
- KRW 4,490,000
- List price
- KRW 4,532,000
- Procurement price
- KRW 4,490,000
- List price
- KRW 4,697,000
- Procurement price
- —
- List price
- KRW 5,203,000
- Procurement price
- KRW 3,300,000
- List price
- KRW 3,520,000
- Procurement price
- —
- List price
- KRW 5,511,000
- Procurement price
- —
- List price
- KRW 5,896,000
BSI-SP240
24" pen display slim electronic lectern
Procurement ID 26068579
- Procurement price
- —
- List price
- KRW 3,267,000
BSI-SP24K
24" pen display slim electronic lectern
Procurement ID 26068580
- Procurement price
- —
- List price
- KRW 3,421,000
BSI-MP240
24" pen display seated electronic lectern
Procurement ID 26045295
- Procurement price
- —
- List price
- KRW 3,487,000
Prices in Korean won as of October 19, 2026.
Ask for a procurement quote